石英部品修理クリニックについて
- お客様のお困りごとについて … 即日対応いたします!
- 直ぐに部品修理、加工して欲しい … お任せ下さい!
- 他社でお断りされた案件ありませんか? … お任せ下さい!
- 石英、Si多結晶、Si単結晶、SiC焼結材、その他半導体使用材料の加工について … 是非ご相談下さい!
部品施工例
部品修理例
部品修理例
石英部品の加工実績例
加工設備
研削・研磨・サンドブラスト
| 設備名称 | 台数 | 仕様(ワークサイズなど) |
| マシニングセンター | 3 | ストローク:700mm(X)×400mm(Y)×400mm(Z) 主軸最高回転速度:12,000min-1 |
| 立型ロータリー研削盤 | 1 | ワーク最大径:Φ700mm ワーク最大厚み:370mmt |
| 汎用旋盤 | 3 | ワーク最大径:Φ400mm |
| 片面研磨機 TypeⅥ | 10 | ~550mm×670mm |
| 片面研磨機 TypeⅦ | 27 | ~730mm×920mm |
| 片面4軸研磨機 | 2 | ~Φ450mm |
| 両面研磨機 16B(ラップ) | 1 | ~Φ300mm |
| 両面研磨機 16B(ポリッシュ) | 1 | ~Φ300mm |
| 両面研磨機 22B(ラップ) | 1 | ~Φ450mm |
| サンドブラスター | 1 | ~800mm×1,000mm×1,000mm |
溶接・組立て
| 設備名称 | 台数 | 仕様(ワークサイズなど) |
| 石英バーナー | 10 | 各種口径 |
| 大型旋盤 | 1 | ワークサイズ:~Φ350mm×2,500mm 金属バーナー:Φ40mm×8台 |
| 中型旋盤 | 1 | ワークサイズ:~Φ200mm×1,500mm 金属バーナー:Φ40×2本、25×2本 |
| 電気炉 | 3 | ワークサイズ:~600mm×600mm×2,000mm |
洗浄・測定・検査
| 設備名称 | 台数 | 仕様(ワークサイズなど) |
| HF洗浄槽 | 1 | 洗浄槽内寸:500mm(D)×1600mm(W)×550mm(H) |
| 超音波洗浄機 | 1 | ワーク最大径:Φ400mm 第1層:超純水/超音波 第2層:超純水/超音波 第3層:熱風ブロー |
| 3次元座標測定機 | 1 | 測定範囲:850mm(X)×1000mm(Y)×600MM(Z) |
| 表面粗さ測定機 | 1 | Z方向測定範囲:-210~+160μm X方向駆動範囲:~16mm |
| クリーンルーム検査室 | 1 | クリーンルーム:クラス10,000 検査ブース:クラス1,000 |








